
祝祭日リスト
元旦 | 1月1日 |
---|---|
エピファニア (キリスト公現の日) | 1月6日 |
復活祭と翌月曜 (毎年変動) | 2012年 4月8&9日 2013年 3月31&4月1日 |
イタリア解放記念日 | 4月25日 |
メーデー | 5月1日 |
共和国記念日 | 6月2日 |
聖母被昇天祭 | 8月15日 |
諸聖人の日 | 11月1日 |
聖母受胎の日 | 12月8日 |
クリスマス | 12月25日 |
聖ステーファノの日 | 12月26日 |
守護聖人の祝日
町の守護聖人を祝う、都市ごとの祝日もあります。
教会等への入場観光の際は開館時間をご確認ください。
その他の都市、閉館日時について、詳しくはお問い合わせください。
ヴェネツィア | 4月25日 |
---|---|
フィレンツェ | 6月24日 |
ジェノヴァ | 6月24日 |
トリノ | 6月24日 |
ローマ | 6月29日 |
パレルモ |
7月15日 |
ナポリ | 9月19日 |
ボローニャ | 10月4日 |
ミラノ | 12月7日 |
年間平均気温/降水量
最高気温 (℃)
最低気温 (℃)
降水量 (mm)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラノ | 5 | 8 | 13 | 18 | 22 | 26 | 29 | 28 | 24 | 18 | 10 | 5 |
-2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 17 | 14 | 8 | 4 | -1 | |
64 | 63 | 82 | 82 | 97 | 65 | 68 | 93 | 69 | 100 | 101 | 60 | |
ヴェネツィア | 6 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 28 | 27 | 24 | 18 | 12 | 7 |
-1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 4 | 0 | |
58 | 54 | 57 | 64 | 69 | 76 | 63 | 83 | 66 | 69 | 87 | 54 | |
フィレンツェ | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 31 | 27 | 21 | 15 | 10 |
1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
73 | 69 | 80 | 78 | 73 | 55 | 40 | 76 | 78 | 88 | 111 | 91 | |
ローマ | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 21 | 16 | 12 |
4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 8 | 5 | |
25 | 21 | 22 | 21 | 16 | 11 | 5 | 8 | 21 | 36 | 35 | 29 | |
ナポリ | 13 | 13 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 30 | 26 | 22 | 17 | 14 |
4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 | |
104 | 98 | 86 | 476 | 50 | 34 | 24 | 42 | 80 | 130 | 162 | 121 | |
パレルモ | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 23 | 19 | 16 |
9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 20 | 16 | 13 | 10 | |
100 | 94 | 78 | 58 | 24 | 14 | 6 | 21 | 45 | 100 | 94 | 107 |
※ 冬季のヴェネツィアは高潮が起こりやすく、特にサンマルコ広場付近を中心に浸水することがあります。
近年の異常気象で冬季以外に起こることも珍しくなくなってきています。
都市間の所要時間
<バス>
- ローマ~ミラノ (580km)
- 約6時間15分
- ローマ~フィレンツェ (280km)
- 約3時間
- ローマ~ヴェネツィア (530km)
- 約5時間30分
- ローマ~ナポリ (230km)
- 約2時間30分
- ローマ~パレルモ (950km)
- 約10時間30分
- ミラノ~ヴェネツィア (270km)
- 約3時間
- ミラノ~フィレンツェ (300km)
- 約3時間30分
- フィレンツェ~ヴェネツィア (260km)
- 約3時間
※ ノンストップの場合の所要時間です。 実際の道路/交通状況によって所要時間は異なります。
<列車>
- ローマ~フィレンツェ
- 約1時間40分
- ローマ~ヴェネツィア
- 約4時間30分
- ローマ~ナポリ
- 約2時間
- ミラノ~ヴェネツィア
- 約2時間30分
- ミラノ~フィレンツェ
- 約2時間50分
- フィレンツェ~ヴェネツィア
- 約2時間30分
※ ユーロスターイタリア (ES*) を利用した、ノンストップの場合の最短の所要時間です。
チップ目安表
あくまでも目安程度にご参考下さい。 (2009年3月現在)
<トランスファー>
- 送迎アシスタント
- 10 euro
- 運転手
- 10 euro
<観光半日>
- ガイド (JSG/ESG)
- 15 euro
- 通訳
- 15 euro
- 運転手
- 15 euro
<観光終日>
- ガイド (JSG/ESG)
- 25 euro
- 通訳
- 25 euro
- 運転手
- 25 euro